確定測量の流れ(作業内容は事案によって異なることがあります)
資料調査及び案内 | 法務局・市役所等に出向き関係地の資料等を詳しく調査いたします。 |
---|
測 量 | 依頼者の土地、隣接地、道路、その他の土地を調査し、詳細な測量を行います。 |
---|
測量結果の検討 | 測量結果を検討し、資料と現地とのデータを照合して厳密な検討を重ね、その結果を現地に復元します。 |
---|
境界の確認 | 隣地所有者の方々と境界位置の確認を行います。 |
---|
境界標の設置 | 確認頂いた位置に境界標がない場合は、境界標を設置します。 |
---|
境界確認書 | ご確認いただいた境界標の位置が正確に表示された図面と隣接土地所有者と依頼者がお互いに境界を確認した証しである、境界確認書を取り交わします。 |
---|
土地分筆登記の流れ(作業内容は事案によって異なることがあります)
お客様よりご依頼 | (資料等がございましたらお知らせください) |
---|
資料調査 | 法務局・市役所等で公図・地積測量図・公共用地境界図などの調査を行います。 |
---|
現地調査・測量 | 法務局・市役所等で調査した資料をもとに現地で境界標等を調査し、測量を行います。 |
---|
現地にて立会い | 測量した結果、役所に出ている図面を参考に現地にて隣接所有者・市役所等の方々と境界について立会いを行います。 |
---|
境界標設置 | 境界確認が完了しましたら、土地を分割する位置に境界標を設置します。 |
---|
土地分筆登記申請 | 登記申請書類を作成し、法務局の管轄出張所に登記申請を行います。(委任状に土地所有者の方の署名・認印の捺印が必要となります。) |
---|
登記完了 成果の引渡 | 土地分筆登記が完了しましたら、土地分筆登記完了証と測量成果の引渡を致します。 |
---|
建物新築した登記
法務局・市役所等に出向き関係地の資料等を詳しく調査いたします。
お客様よりご依頼 | 土地や取り毀した建物の登記事項証明書・公図・地積測量図・新築した建物の配置図や平面図のコピーなどがございましたらお知らせください。 |
---|
資料調査 | 法務局・市役所等で従前の建物や新築した建物の敷地等に関する事項についての調査を行います。 |
---|
現地調査 | 調査した資料をもとに現地で境界標等を調査し、測量を行います。 |
---|
現地にて立会い | 測量した結果、役所に出ている図面を参考に現地にて隣接所有者・市役所等の方々と境界について立会いを行います。 |
---|
建物滅失登記・建物表題登記申請 | 登記申請書類を作成し、法務局の管轄出張所にインターネット等により登記申請を行います。 |
---|
登記完了・引渡 | 登記が完了しましたら、登記完了証と一緒にお預かりした書類一式をお返しします。 |
---|